研究预判
基于长期的宏观和政策分析积累,在关键经济拐点与政策走向的判断上,保持了卓越的前瞻性和预测准确率。
| 日期 | FOST观点 | 预测结果 |
| 2011-4-17 | 下次基准利率调整很可能是在7月份或以后 | 7月7日,央行上调基准利率 |
| 2012-5-13 | 央行应降息,6月9日和7月9日是敏感时点 | 6月8日和7月6日,央行两次下调利率 |
| 2013-5-17 | 央行似有意引导市场利率适度上行 | 5月下旬至6月中旬出现“钱荒”事件 |
| 2014-3-23 | 人民币可能逐步进入贬值通道 | 2014-2016年,人民币逐步贬值 |
| 2015-4-30 | 货币政策将择机降息 | 5月11日,央行降息25基点 |
| 2015-8-4 | 央行正准备扩大汇率浮动区间 | 8月11日,央行宣布改革人民币兑美元中间价形成机制,允许更多随市场浮动 |
| 2015-9-21 | 当局可能在考虑最终放开存款利率浮动限制 | 10月23日,央行放开存款利率浮动限制 |
| 2016-1-28 | 央行提高公开市场操作频率的政策将常态化 | 2月18日,央行宣布以后每个工作日都开展公开市场操作 |
| 2016-6-15 | 英国公投可能脱欧 | 6月23日,英国公投脱欧 |
| 2016-12-11 | 经济筑底企稳,预计明年一季度GDP加速 | 2017年一季度GDP增长6.9%,增速加快 |
| 2017-1-19 | 中美贸易战不可避免,未来几年中美关系可能陷入相当困难的局面 | 2018年开始,美国启动对华贸易战 |
| 2017-7-20 | 预计十九大不会调整改革框架,仍以十八届三中全会精神为指引 | 十九大总体延续了三中关于改革的部署 |
| 2018-6-19 | 为加力稳出口,强势汇率政策可能调整 | 6月下旬到10月,汇率从6.4降到6.97 |
| 2018-9-20 | 央行或在10月降准置换MLF | 10月7日,央行宣布15日降准置换MLF |
| 2018-11-8 | 明年增值税税率可能下调1-2个百分点 | 2019年,增值税税率下调了2个百分点 |
| 2018-11-30 | 2019年年初是降准的较好时间窗口 | 2019年1月,央行分两次降低RRR1个百分点 |
| 2019-05-28 | 央行将推进LPR市场化定价和应用 | 2019年8月,央行推出LPR改革 |
| 2019-09-24 | 中美贸易谈判可能未来两三个月达成协议 | 2020年1月,中美达成第一阶段贸易协议 |
| 2020-02-28 | 当局正考虑发行特别国债 | 5月,当局部署发行1万亿元抗疫特别国债 |
| 2020-04-20 | 政治局会议或已下调经济增长目标 | 5月,政府工作报告没有提出年度GDP目标 |
| 2020-09-27 | 当局可能考虑明年推广财政资金直达机制 | 10月21日,国常会部署研究建立常态化的财政资金直达机制 |
| 2020-11-25 | 当局会尽快出台规范新业态的实质措施 | 12月18日,中央经济工作会议提出“强化反垄断和防止资本无序扩张” |
| 2021-02-03 | 预计政府工作报告将重点部署碳达峰工作 | 3月5日政府工作报告部署双碳工作,相关工作明显强化 |
| 2021-08-20 | 当局将防止房价过快下跌 | 9月下旬,央行召开会议要求保证合理房地产融资,之后,中央和地方全面放松房地产政策 |
| 2021-09-17 | 预计当局将适时纠偏运动式减碳和双控政策 | 9月下旬,当局转向全力保电力供应,能耗双控政策开始明显松动 |
| 2021-12-03 | 当局可能出手调节,防止人民币过于走强 | 12月9日,央行宣布将提高外汇存准率 |
| 2022-02-17 | 预计今年GDP目标是“5.5%左右” | 3月5日,政府工作报告提出今年GDP增速预期是5.5%左右 |
| 2022-03-27 | 未来两三年,政策转向、城镇化、鼓励生育等楼市支持因素可能被陆续证伪,即便楼市有阶段性回暖,其持续性也较差 | 2023年、2024年,房地产市场大幅调整 |
| 2022-04-25 | 央行亟需建立存款利率的调节框架,尽快摆脱只能单边调息的尴尬局面 | 5月10日,央行货币政策执行报告披露,央行指导利率自律机制建立了存款利率市场化调整机制 |
| 2022-05-10 | 未来,常住人口城镇化进程可能持续放缓 | 2023年2月,统计局公布,2022年城镇化率上升0.5个百分点,比2021年放缓0.3个百分点 |
| 2022-05-29 | 人民币仍有贬值压力,预计震荡走弱,可以平稳破7,上限在7.2附近 | 人民币震荡走弱,2022-11-04走弱到7.26,之后震荡走强 |
| 2022-07-17 | 美国通胀正在见顶 | 2022年下半年,美国CPI涨幅开始逐步回落 |
| 2022-08-10 | 预计二十大期间经济体制改革目标和框架不变,政治体制改革将进一步加强党的领导 | 当局一直强调,要坚持十八届三中全会的改革框架 |
| 2022-11-16 | 预计未来几年盘活存量资产工作逐步铺开,有利于新上项目和保持财政对经济的支持力度 | 2023年,一些地方在着力盘活存量资产,以偿还债务 |
| 2022-12-24 | 预计2023年赤字率增至3-3.2% | 2023年3月5日,预算报告提出安排赤字率3% |
| 2023-01-17 | 预计一季度GDP增速回到4-5% | |
| 2023-03-15 | 预计一季度GDP增长4.2-4.6% | 4月18日,统计局公布,一季度GDP增长4.5% |
| 2023-03-30 | 当局将继续支持电动车加快替代燃油车,汽车价格战仍将持续 | 汽车价格战一直在持续 |
| 2023-06-09 | 预计6月CPI同比涨幅在0附近 | 7月10日,统计局公布6月CPI同比持平 |
| 2023-10-18 | 预计四季度GDP同比增长5.1-5.4%,全年GDP增长5.2%左右。2024年经济增长目标还是“5%左右”。 | 2024年1月,统计局公布,2023年四季度经济增长5.2%,全年增长5.2%。2024年3月,政府明确2024年GDP增长“5%左右”的目标 |
| 2023-10-28 | 预计2024年出口增长加快,形势好于2023年 | 2024年1-2月,出口增长10.3%,明显加快 |
| 2024-02-22 | 预计今年安排赤字率3-3.2%,发行一定规模的超长期特别国债 | 2024年3月,政府工作报告提出安排3%赤字率,发行1万亿元超长期特别国债 |
| 2024-06-17 | 由于二季度GDP增速放缓,7月上中旬各方面可能酝酿加码稳增长措施,货币政策可能降息 | 7月份,国务院安排3000亿元特别国债资金支持设备更新和消费品以旧换新,央行降息 |
| 2024-07-06 | 倒拜运动仍可能发展,拜登退选可能性比较大,哈里斯接替可能性较大 | 7月21日,拜登宣布退选,7月22日,哈里斯基本锁定民主党提名 |
| 2024-09-01 | 宏观政策着力点将更多转向惠民生、促消费 | 2024年12月中央经济工作会议和2025年3月政府工作都部署宏观政策转向惠民生和促消费 |
| 2024-09-15 | 预计三季度GDP增长4.5%左右,稳增长增量政策将出台 | 9月26日政治局会议推出大力度刺激政策。10月18日,统计局公布,三季度GDP增长4.6% |
| 2024-10-27 | 美国大选红潮再起,不确定性笼罩各类市场,须谨慎防控风险 | 11月4日,特朗普以明显优势当选美国总统,共和党获得两院多数席位 |
| 2024-11-30 | 预计2025年安排3.5-4%的赤字率 | 3月5日,政府工作报告提出赤字率在4%左右 |
| 2025-01-14 | 整治“内卷式”竞争的力度将明显加大,各产业将推进产能调控 | 一些行业正在强化行业自律和产能调节 |
| 2025-08-31 | 一些初级加工产品、“新三样”等行业出口退税率存在下调的可能 | 2026年1月9日,财政部公告,将分步下调光伏、电池等产品出口退税率 |
| 2025-11-13 | 预计2026年经济增长目标为4.5-5% | 2026年3月5日,政府工作报告提出2026年预期目标是“经济增长4.5-5%,在实际工作中努力争取更好结果” |
| 2025-11-19 | 预计2026年赤字率保持在4%左右 | 2026年3月5日,政府工作报告提出2026年赤字率拟按4%左右安排 |
| 2026-01-02 | 盘活各类国有资源资产资金的工作将全面加强 | |
| 2026-02-05 | 自民党议席很可能单独过半,高市将全力推动修宪,进一步强化对华强硬立场 | 2月8日,自民党在国会选举中单独得到超过2/3多数 |
| 2026-03-06 | 美伊冲突时间可能远超特朗普最初预期,可能往长期化方向发展 | 6月初,美国仍在轰炸伊朗 |
| 2026-04-06 | 预计政治局会议将保持定力,加快落实年初部署 | 4月28日,政治局会议要求更有力务实抓好工作,巩固经济稳中向好的基础 |
| 2026-05-08 | 人民币有望偏强运行,有可能继续温和升值。 |
更新至2026年6月